自動收卷機

圖片




技術參數
規(guī)格參數 | 20-40單盤 | 20-40雙盤 | 20-63單盤 | 20-63雙盤 | 63-110單盤 |
---|---|---|---|---|---|
收卷管徑范圍 | 20-40 | 20-40 | 20-63 | 20-63 | 63-110 |
最大收卷線速度 | 16m/min | 16m/min | 12m/min | 12m/min | 5.5m/min |
收卷最小底徑 | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 1.6m |
收卷最大外徑 | 1.8m | 1.8m | 2.2m | 2.2m | 3.1m |
收卷底徑調節(jié)范圍 | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.6m | 0.58m-1.6m | 1.6m:1.8m;2.0m:三擋可調 |
收卷寬度調節(jié)范圍 | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.5m-1.2m |
收卷速度調節(jié)方式 | 力矩控制器或變頻調節(jié) | 力矩控制器或變頻調節(jié) | 力矩控制器或變頻調節(jié) | 力矩控制器或變頻調節(jié) | 力矩控制器或變頻調節(jié) |
排線方式 | GP40排線器/伺服/變頻 | GP60排線器/伺服/變頻 | 管材自動排線/伺服/變頻 | ||
開盤方式 | 單葉片獨立氣動 | 單葉片獨立氣動 | 單葉片獨立氣動 | 單葉片獨立氣動 | 中心氣缸統(tǒng)一驅動 |
傳動功率 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ132M-25-4或Y132S-4 | YLJ132M-40-6或Y132M-6 |
收卷盤驅動方式 | —— | 電磁離合器切換或單盤獨立驅動 | —— | 電磁離合器切換或單盤獨立驅動 | —— |
氣壓范圍 | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA |
解決方案
塑料管材
木塑型材
清洗回收
塑料造粒
? 2021 張家港市北七星塑料機械有限公司? 蘇ICP備12011892號-1
技術支持:弘道